desenvolupar-videojocs-3d:llibres-i-tutorials-3d

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
desenvolupar-videojocs-3d:llibres-i-tutorials-3d [2026/06/26 05:31] – Xbox, PS2, Godot i matemàtiques unmon2ddesenvolupar-videojocs-3d:llibres-i-tutorials-3d [2026/08/11 06:42] (actual) – Raytracing, Raycasting, Rasterization i físiques unmon2d
Línia 7: Línia 7:
 === Godot === === Godot ===
  
-  * [[https://developer.microsoft.com/en-us/games/articles/2026/06/building-xbox-games-with-godot/|Building XBOX Games with Godot]] (Online)  {{:nou.png|}} +  * [[https://developer.microsoft.com/en-us/games/articles/2026/06/building-xbox-games-with-godot/|Building XBOX Games with Godot]] (Online)
  
 === Unity === === Unity ===
Línia 27: Línia 27:
 === Altres === === Altres ===
  
 +  * [[https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/introduction-to-ray-tracing/how-does-it-work.html|3D Computer Graphics Primer: Ray-Tracing as an Example]] {{:nou.png|}}
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=yaG1fBNxjdE|3D Graphics Without OpenGL or DirectX?]]   * [[https://www.youtube.com/watch?v=yaG1fBNxjdE|3D Graphics Without OpenGL or DirectX?]]
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=p4Iz0XJY-Qk|3D Rendering with Rotation and Projection]]ural Animations]]   * [[https://www.youtube.com/watch?v=p4Iz0XJY-Qk|3D Rendering with Rotation and Projection]]ural Animations]]
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=P7PMA3X1tf8&t=1s|C Programming with Raylib – Match3 Game Tutorial]] (Youtube)   * [[https://www.youtube.com/watch?v=P7PMA3X1tf8&t=1s|C Programming with Raylib – Match3 Game Tutorial]] (Youtube)
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=nXrEX6j-Mws|Coding a Physics Engine from scratch!]] - Com programar física als nostres videojocs (Haxe code | Youtube).   * [[https://www.youtube.com/watch?v=nXrEX6j-Mws|Coding a Physics Engine from scratch!]] - Com programar física als nostres videojocs (Haxe code | Youtube).
-  * [[https://www.artofmathematics.org/books/games-and-puzzles?utm_source=wikitd.com&ref=wikitd.com|Games and Puzzles]] (Llibre pdf) {{:nou.png|}} +  * [[https://www.artofmathematics.org/books/games-and-puzzles?utm_source=wikitd.com&ref=wikitd.com|Games and Puzzles]] (Llibre pdf) 
 +  * [[https://www.pbr-book.org/4ed/contents|Physically Based Rendering]] {{:nou.png|}}
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=qjWkNZ0SXfo|One Formula That Demystifies 3D Graphics]] - Explica com fer un petit codi per a dibuixar en 3D amb HTML5, Canvas i Javascript   * [[https://www.youtube.com/watch?v=qjWkNZ0SXfo|One Formula That Demystifies 3D Graphics]] - Explica com fer un petit codi per a dibuixar en 3D amb HTML5, Canvas i Javascript
-  * [[https://github.com/ninjadynamics/PS2Docs/blob/a8c2585cb13d7ed5cf4bd4a0e8047aeca23f9369/BOOKMARKS.md|PS2Docs]] {{:nou.png|}}+  * [[https://github.com/ninjadynamics/PS2Docs/blob/a8c2585cb13d7ed5cf4bd4a0e8047aeca23f9369/BOOKMARKS.md|PS2Docs]] 
 +  * [[https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/rasterization-practical-implementation/overview-rasterization-algorithm.html|Rasterization]] {{:nou.png|}} 
 +  * [[https://github.com/RayTracing/raytracing.github.io|Raytracing in One Weekend Book Series]] - Tres llibres per aprendre Raytracing 
 +  * [[https://lodev.org/cgtutor/raycasting.html|Raycasting - Lode's Computer Graphics Tutorial]] 
 +  * [[https://github.com/ssloy/tinyrenderer/wiki|Tiny renderer or how OpenGL works: software rendering in 500 lines of code]] {{:nou.png|}}
  
 Esperem que us siguin d'utilitat. Esperem que us siguin d'utilitat.
  • desenvolupar-videojocs-3d/llibres-i-tutorials-3d.1782451886.txt.gz
  • Darrera modificació: 2026/06/26 05:31
  • per unmon2d